В период с 30.04.2025 по 12.05.2025
| День | ЦОС (пр. Королева д.27а) | ОС №5 |
|---|---|---|
| 30 апреля (среда) | с 10-00 до 18-00 ч. Перерыв с 14-30 до 15-30 | выходной |
| 01 мая (четверг) | выходной | выходной |
| 02 мая (пятница) | выходной | выходной |
| 03 мая (суббота) | с 10-00 до 15-00 ч. без перерыва | с 10-00 до 15-00 ч. без перерыва |
| 04 мая (воскресенье) | выходной | с 10-00 до 15-00 ч. без перерыва |
| 05 мая (понедельник) | с 10-00 до 19-00 ч. Перерыв с 14-30 до 15-30 | с 10-00 до 19-00 ч. Перерыв с 14-30 до 15-30 |
| 06 мая (вторник) | с 10-00 до 19-00 ч. Перерыв с 14-30 до 15-30 | с 10-00 до 19-00 ч. Перерыв с 14-30 до 15-30 |
| 07 мая (среда) | с 10-00 до 18-00 ч. Перерыв с 14-30 до 15-30 | выходной |
| 08 мая (четверг) | с 10-00 до 15-00 ч. без перерыва | с 10-00 до 15-00 ч. без перерыва |
| 09 мая (пятница) | выходной | выходной |
| 10 мая (суббота) | с 10-00 до 15-00 ч. без перерыва | с 10-00 до 15-00 ч. без перерыва |
| 11 мая (воскресенье) | выходной | с 10-00 до 15-00 ч. без перерыва |
| 12 мая (понедельник) | с 10-00 до 19-00 ч. Перерыв с 14-30 до 15-30 | с 10-00 до 19-00 ч. Перерыв с 14-30 до 15-30 |
График выплаты пенсии
| Дата выплаты | День по графику выплаты | Часы доставки | Часы выплаты на кассе ЦОС |
|---|---|---|---|
| 03 мая (суббота) | 03 и 04 мая (суббота, воскресенье) | с 09-00 до 12-00 | с 10-00 до 15-00 ч. без перерыва |
| 05 мая (понедельник) | 05 мая (понедельник) | с 13-00 до 15-00 | с 10-00 до 19-00 ч. Перерыв с 14-30 до 15-30 |
| 06 мая (вторник) | 06 мая (вторник) | с 13-00 до 15-00 | с 10-00 до 19-00 ч. Перерыв с 14-30 до 15-30 |
| 07 мая (среда) | 07 мая (среда) | с 13-00 до 15-00 | с 10-00 до 18-00 ч. Перерыв с 14-30 до 15-30 |
| 08 мая (четверг) | 08 и 09 мая (четверг, пятница) | с 09-00 до 12-00 | с 10-00 до 15-00 ч. без перерыва |
| 10 мая (суббота) | 10 и 11 мая (суббота, воскресенье) | с 09-00 до 12-00 | с 10-00 до 15-00 ч. без перерыва |
| 12 мая (понедельник) | 12 мая (понедельник) | с 13-00 до 15-00 | с 10-00 до 19-00 ч. Перерыв с 14-30 до 15-30 |